HDC알짜배당증권투자신탁(주식) 운용
펀드유형 | 주식형 | 모집방식 | 공모 |
---|---|---|---|
평가방식 | 시가평가 | ||
펀드개요 | 이 투자신탁은 주식에의 60% 이상 투자하는 주식투자신탁으로써 배당수익률이 높고 내재 가치가 우수한 주식의 투자를 중장기적으로 합리적, 안정적인 수익을 추구하고자 하는 상품입니다. ※운용펀드로 보수는 해당사항 없음. Class펀드 보수 참고 | ||
편입비율 | 주식60% 이상, 채권40% 이하, 유동성자산 등 5% 이상 | ||
저축기간 | 90일 이상 | ||
신탁보수 | 0.0000%/년 | ||
위탁보수 | 0.0000%/년 | ||
판매보수 | 0.0000%/년 | ||
수탁보수 | 0.0000%/년 | ||
사무관리보수 | 0.0000%/년 | ||
환매 | 환매수수료 | 90일 미만 납입금액의 1% | |
환매방식 | 15시 이전 환매시: 제2영업일에 공고되는 기준가격으로 제4영업일에 환매대금지급(15시 경과후 환매시: 제3영업일에 공고되는 기준가격으로 제4영업일에 환매대금지급) | ||
운용역 | 주식운용본부 | ||
판매사 | 현대증권 대신증권 |
수익률 추이보기
펀드 수익률
2021.03.04 기준구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|
펀드수익률 | -1.857 | 17.110 | 30.844 | 65.391 | 458.914 |
벤치마크수익률 | -1.406 | 13.629 | 27.151 | 50.198 | 12.838 |
벤치마크 : KOSPI 95.0% CD91 5.0%
수익율 앞 '연'표기는 연환산수익률을 의미합니다.
기준일까지의 실현수익률로 미래의 수익율을 의미하지 않습니다.