HDC알짜배당증권투자신탁(주식) Class C5
펀드유형 | 증권투자신탁/종류형 | 모집방식 | 추가형,공모 |
---|---|---|---|
평가방식 | 시가평가방식 | ||
펀드개요 | 이 투자신탁은 주식에의 60% 이상 투자하는 주식투자신탁으로써 배당수익률이 높고 내재 가치가 우수한 주식의 투자를 중장기적으로 합리적, 안정적인 수익을 추구하고자 하는 상품입니다. ※가입자격: ClassC4 수익증권을 1년이상 보유하고 있는 자 | ||
편입비율 | 1. 주식 : 60% 이상 2. 채권 : 40% 이하 3. 유동성자산 등 : 5% 이상 | ||
저축기간 | 90일 이상 | ||
신탁보수 | 1.4835%/년 | ||
위탁보수 | 0.4475%/년 | ||
판매보수 | 0.9840%/년 | ||
수탁보수 | 0.0300%/년 | ||
사무관리보수 | 0.0220%/년 | ||
환매 | 환매수수료 | 90일 미만 : 납입금액의 1% 90일 이상 : 없음 | |
환매방식 | 15시 이전 환매시 제2영업일 기준가격으로 제4영업일 환매대금 지급/15시 경과후 환매시 제3영업일 기준가격으로 제4영업일 환매대금 지급 | ||
운용역 | 주식운용팀 | ||
판매사 | 현대증권 대신증권 |
수익률 추이보기
펀드 수익률
2021.01.18 기준구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|
펀드수익률 | 13.222 | 33.665 | 42.915 | 47.417 | 379.831 |
벤치마크수익률 | 10.803 | 30.024 | 37.925 | 35.289 | 19.659 |
벤치마크 : KOSPI 95.0% CD91 5.0%
수익율 앞 '연'표기는 연환산수익률을 의미합니다.
기준일까지의 실현수익률로 미래의 수익율을 의미하지 않습니다.