HDC좋은지배구조증권투자신탁1호(주식) 운용
펀드유형 | 주식형 | 모집방식 | 공모 |
---|---|---|---|
평가방식 | 시가평가 | ||
펀드개요 | - 지주회사 체제로 전환하여 상장된 금융회사 및 대그룹회사와 사실상의 지주회사격인 준지주회사에 투자 - 지주회사 및 준지주회사의 핵심 관계계열사에 투자 - M&A 등으로 기존 지배구조의 근본적 변화가 이루어진, 혹은 예상되는 기업군에 투자 ※ 운용펀드로 보수는 해당사항 없음. Class펀드 보수 참고 | ||
편입비율 | 주식60% 이상, 채권40% 이하 | ||
저축기간 | 90일 이상 | ||
신탁보수 | 0.0000%/년 | ||
위탁보수 | 0.0000%/년 | ||
판매보수 | 0.0000%/년 | ||
수탁보수 | 0.0000%/년 | ||
사무관리보수 | 0.0000%/년 | ||
환매 | 환매수수료 | 해당사항 없음 | |
환매방식 | 15시 이전 환매시: 제2영업일에 공고되는 기준가격으로 제4영업일에 환매대금지급(15시 경과후 환매시: 제3영업일 기준가격으로 제4영업일에 환매대금 지급) | ||
운용역 | 주식운용팀 | ||
판매사 | 우리은행 |
수익률 추이보기
펀드 수익률
2021.03.04 기준구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|
펀드수익률 | -1.793 | 16.954 | 30.929 | 64.477 | 308.198 |
벤치마크수익률 | -1.406 | 13.629 | 27.151 | 50.198 | 7.665 |
벤치마크 : KOSPI 95.0% CD91 5.0%
수익율 앞 '연'표기는 연환산수익률을 의미합니다.
기준일까지의 실현수익률로 미래의 수익율을 의미하지 않습니다.