HDC퇴직연금좋은지배구조40증권자투자신탁(채권혼합)
펀드유형 | 혼합채권형 | 모집방식 | 공모 |
---|---|---|---|
평가방식 | 시가평가 | ||
펀드개요 | -모투자신탁의 수익증권에 투자신탁재산의 대부부을 투자 -단기대출 및 금융기관에의 예치 등 유동성자산에의 투자는 투자신탁재산의 10% 이하 범위 내에서 운용(단, 수익자에게 최선의 이익이 된다고 판단되는 경우 40% 이하의 범위 내에서 10% 초과가능) | ||
편입비율 | HDC퇴직연금평생직장증권모투자신탁(채권) 60% 이상, HDC퇴직연금좋은지배구조증권모투자신탁(주식) 40% 이하, 단기대출 및 금융기관에의 예치 10% 이하 등 | ||
저축기간 | 90일이상 | ||
신탁보수 | 0.8000%/년 | ||
위탁보수 | 0.2300%/년 | ||
판매보수 | 0.5350%/년 | ||
수탁보수 | 0.0200%/년 | ||
사무관리보수 | 0.0150%/년 | ||
환매 | 환매수수료 | 90일 미만 : 이익금의 30% | |
환매방식 | 15시 이전 환매시 제3영업일에 공고되는 기준가격으로 제4영업일에 환매대금 지급(15시 경과 후 환매시 제4영업일에 공고되는 기준가격으로 제5영업일에 환매대금 지급) | ||
운용역 | 주식운용팀 | ||
판매사 | NH농협은행 KEB하나은행 미래에셋증권 우리은행 국민은행 한국산업은행 |
수익률 추이보기
펀드 수익률
2021.03.04 기준구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|
펀드수익률 | -0.697 | 6.450 | 11.621 | 21.915 | 50.668 |
벤치마크수익률 | -0.522 | 5.870 | 11.241 | 20.916 | 5.122 |
벤치마크 : KOSPI 40.0% 국공채 60.0%
수익율 앞 '연'표기는 연환산수익률을 의미합니다.
기준일까지의 실현수익률로 미래의 수익율을 의미하지 않습니다.