HDC베트남적립식증권투자신탁1호(주식)
펀드유형 | 주식형,종류형 | 모집방식 | 공모 |
---|---|---|---|
평가방식 | 시가평가 | ||
펀드개요 | 이 투자신탁은 해외 주식 중 베트남에 소재한 기업이 발행한 주식과 베트남 주식시장에 거래되는 주식에 자산총액의 60% 이상을 투자하여 자본이득을 추구하는 주식형 상품입니다. ※운용펀드로 보수는 해당사항 없음. Class펀드 보수 참고 | ||
편입비율 | -해외주식 60% 이상(베트남에 소재한 기업이 발행한 주식과 베트남 주시시장에 거래되는 주식에 투자) -채권 40% 이하 | ||
저축기간 | 365일 이상 | ||
신탁보수 | 0.0000%/년 | ||
위탁보수 | 0.0000%/년 | ||
판매보수 | 0.0000%/년 | ||
수탁보수 | 0.0000%/년 | ||
사무관리보수 | 0.0000%/년 | ||
환매 | 환매수수료 | 환매수수료 없음 | |
환매방식 | 15시 이전 환매시: 제6영업일에 공고되는 기준가격으로 제10영업일에 환매대금 지급(15시 경과후 환매시: 제7영업일에 공고되는 기준가격으로 제11영업일에 지급) | ||
운용역 | 주식운용본부 | ||
판매사 |
수익률 추이보기
펀드 수익률
2021.04.19 기준구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|
펀드수익률 | 6.165 | 2.426 | 31.366 | 57.828 | 63.391 |
벤치마크수익률 | 3.072 | 3.871 | 28.264 | 50.707 | 15.056 |
벤치마크 : VIETNAM 90.0% CALL 10.0%
수익율 앞 '연'표기는 연환산수익률을 의미합니다.
기준일까지의 실현수익률로 미래의 수익율을 의미하지 않습니다.