HDC좋은지배구조증권1호(주식) Class C-I
펀드유형 | 모집방식 | 공모 | |
---|---|---|---|
평가방식 | |||
펀드개요 | - 지주회사 체제로 전환하여 상장된 금융회사 및 대그룹회사와 사실상의 지주회사격인 준지주회사에 투자 - 지주회사 및 준지주회사의 핵심 관계계열사에 투자 - M&A 등으로 기존 지배구조의 근본적 변화가 이루어진, 혹은 예상되는 기업군에 투자 | ||
편입비율 | |||
저축기간 | |||
신탁보수 | 1.0000%/년 | ||
위탁보수 | 0.8480%/년 | ||
판매보수 | 0.1000%/년 | ||
수탁보수 | 0.0300%/년 | ||
사무관리보수 | 0.0220%/년 | ||
환매 | 환매수수료 | ||
환매방식 | |||
운용역 | 주식팀 | ||
판매사 | 우리은행 |
수익률 추이보기
펀드 수익률
2021.01.18 기준구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|
펀드수익률 | 12.920 | 33.762 | 43.647 | 47.229 | 71.656 |
벤치마크수익률 | 10.803 | 30.024 | 37.925 | 35.289 | 10.869 |
벤치마크 : KOSPI 95.0% CD91 5.0%
수익율 앞 '연'표기는 연환산수익률을 의미합니다.
기준일까지의 실현수익률로 미래의 수익율을 의미하지 않습니다.