HDC알짜배당증권투자신탁(주식) Class C-F
펀드유형 | 모집방식 | 공모 | |
---|---|---|---|
평가방식 | |||
펀드개요 | |||
편입비율 | |||
저축기간 | |||
신탁보수 | 0.5495%/년 | ||
위탁보수 | 0.4475%/년 | ||
판매보수 | 0.0500%/년 | ||
수탁보수 | 0.0300%/년 | ||
사무관리보수 | 0.0220%/년 | ||
환매 | 환매수수료 | ||
환매방식 | |||
운용역 | 주식팀 | ||
판매사 |
펀드유형 | 모집방식 | 공모 | |
---|---|---|---|
평가방식 | |||
펀드개요 | |||
편입비율 | |||
저축기간 | |||
신탁보수 | 0.5495%/년 | ||
위탁보수 | 0.4475%/년 | ||
판매보수 | 0.0500%/년 | ||
수탁보수 | 0.0300%/년 | ||
사무관리보수 | 0.0220%/년 | ||
환매 | 환매수수료 | ||
환매방식 | |||
운용역 | 주식팀 | ||
판매사 |