HDC 모아주고 막아주는 증권투자신탁1호(채권혼합)(운용)
펀드유형 | 혼합채권형 | 모집방식 | 공모 |
---|---|---|---|
평가방식 | 시가평가 | ||
펀드개요 | 이 투자신탁은 채권 60%이상, 주식30%이하에 투자하며, 약관상 주식편입비는 30%이나 10% 이내 수준으로 주식 운용을 시작하여 성과가 좋아지면 순차적으로 20%, 30%까지 한도를 높여 나가고 반대의 경우 순차적으로 5%, 0%(공모주 투자 5%이내 지속)로 한도를 줄여나가는 특징이 있습니다. ※운용펀드로 보수는 해당사항 없음. Class펀드 보수 참고 | ||
편입비율 | - 채권 60% 이상 + 주식 30% 이하 - 주식부문은 펀드 순자산의 30% 이내에서 적극적인 편입 비중 조정 | ||
저축기간 | |||
신탁보수 | 0.0000%/년 | ||
위탁보수 | 0.0000%/년 | ||
판매보수 | 0.0000%/년 | ||
수탁보수 | 0.0000%/년 | ||
사무관리보수 | 0.0000%/년 | ||
환매 | 환매수수료 | 환매수수료 없음 | |
환매방식 | 17시 이전에 환매를 청구한 경우 : 환매를 청구한 날로부터 제3영업일(D+2)에 공고되는 수익증권의 기준가격을 적용하여 제4영업일(D+3)에 관련세금 등을 공제한 후 환매대금을 지급합니다. 17시 경과 후에 환매를 청구한 경우 : 환매를 청구한 날로부터 제4영업일(D+3)에 공고되는 기준가격을 적용하여 제5영업일(D+4)에 관련세금 등을 공제한 후 환매대금을 지급합니다. | ||
운용역 | 주식운용본부, 채권운용본부 | ||
판매사 | NH농협은행 현대증권 KB투자증권 유안타증권 미래에셋증권 하나대투증권 |
수익률 추이보기
펀드 수익률
2021.03.04 기준구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|
펀드수익률 | -0.610 | 2.569 | 4.178 | 8.955 | 26.316 |
벤치마크수익률 | -0.148 | 2.309 | 4.432 | 8.308 | 3.028 |
벤치마크 : KOSPI 15.0% 국고채권 70.0% CALL 15.0%
수익율 앞 '연'표기는 연환산수익률을 의미합니다.
기준일까지의 실현수익률로 미래의 수익율을 의미하지 않습니다.